Top 10 Most Affected Makes
| Rank | Make | Low | Moderate | High |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nissan | Xterra, Titan | Maxima, Frontier |
Altima, Rogue, Sentra, Versa, Pathfinder, Murano |
| 2 | Chevrolet | Tahoe, Avalanche, Cruze, Impala, Cobalt, Camaro, Equinox, Sonic, Suburban, Traverse, Colorado, Silverado 2500, Trailblazer | Malibu | Silverado 1500 |
| 3 | Toyota | Prius, RAV4, Sienna, Tacoma, Sequoia, 4Runner, Avalon, Highlande | Tundra | Corolla |
| 4 | GMC | Acadia, Envoy, Terrain | Yukon | Sierra |
| 5 | Ford | Escape, F-250, F-350, Focus, Fusion, Mustang, Ranger | Fiesta | A4 |
| 6 | Volkswagen | CC, Passat, Tigua | Jetta | N/A |
| 7 | Dodge | Charger, Durango, Ram 1500 | Grand Caravan | N/A |
| 8 | Cadillac | Escalade, CTS, DeVille, SRX, STS | N/A | N/A |
| 9 | Subaru | Forester, Legacy, Impreza, Outback | N/A | N/A |
| 10 | Lexus | N/A | IS 250 | N/A |
Problems relating to diagnostic trouble code P0128 are among the most common. These troubles can impact most makes. However, FIXD sensor data shows that the following cars have the highest reported levels of code P0128 occurrences:
- Chevrolet Impala
- Chevrolet Silverado 1500
- Chevrolet Malibu
- Dodge Grand Caravan
- Ford F-150
- Jeep Wrangler
- Nissan Altima
Below is an expanded look at how a P0128 code impacts numerous makes and models. This breakdown covers occurrence rates by model year (2000-2023) and separates the frequency into low, moderate, or high levels. The worst of the worst are the nine vehicles listed above.
What is the P0128 Code?

Code P0128: Coolant Temperature Below Thermostat Regulating Temperature is triggered when the engine doesn’t reach its normal operating temperature within a specified time after a cold start. This indicates that the engine is running cooler than it should, which can lead to decreased fuel efficiency, increased emissions, and damage to the catalytic converter in some cases. The most common cause is a faulty thermostat stuck open, preventing the engine from warming up properly. Other potential causes include low coolant levels, a malfunctioning coolant temperature or intake air temperature sensor, issues with the radiator fan, or, in rare cases, a problem with the engine control module. Driving with a P0128 code for a week or two is fine, but don’t ignore this check engine light. Get the problem fixed to avoid more expensive problems later on.
Read the complete article on P0128 Engine Code | Coolant Temperature Below Thermostat Regulating Temperature to discover the trouble areas to consider. This resource also offers tips on diagnosing the problem and what a DIYer can do to tackle a P0128 code independently (and when not to).
Top Models for P0128 Codes
Here’s a look at the makes and models most likely to have P0128 codes, according to FIXD sensor data. The absence of a model year ranking indicates no P0128 code was detected among the analyzed years, insufficient data, or the model wasn’t in production.
Acura
Acura P0128 Occurrence
| Make + Model | Low | Moderate | High |
| Acura MDX | 2002, 2003, 2007, 2008, 2009, 2014, 2017 | 2000, 2001, 2004, 2005, 2006 | N/A |
BMW
BMW P0128 Occurrence
| Make + Model | Low | Moderate | High |
| BMW X5 | 2002, 2003, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 | 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | 2005, 2014 |
Buick
Buick P0128 Occurrence
| Make + Model | Low | Moderate | High |
| Buick Enclave | 2009, 2011, 2014, 2015, 2016 | 2010, 2012 | 2008 |
| Buick LaCrosse | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 | 2008, 2017 | 2005, 2006, 2007 |
| Buick LeSabre | 2002, 2003 | 2001 | 2004, 2005 |
Cadillac
Cadillac P0128 Occurrence
| Make + Model | Low | Moderate | High |
| Cadillac Escalade | 2002, 2005, 2009, 2010 | 2003, 2004, 2007, 2008 | 2015, 2016 |
| Cadillac CTS | 2004, 2006, 2007, 2010, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 | 2005, 2008, 2009, 2011 | 2003, 2016 |
| Cadillac DeVille | 2002, 2005 | 2003, 2004 | N/A |
| Cadillac SRX | 2006, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | 2004, 2007, 2010 | 2005 |
| Cadillac STS | 2005, 2008, 2009, 2011 | 2007 | 2006 |
Chevrolet
Chevrolet P0128 Occurrence
| Make + Model | Low | Moderate | High |
| Chevrolet Avalanche | 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011 | N/A | N/A |
| Chevrolet Camaro | 2001, 2002, 2007, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2018, 2019, 2020, 2021 | 2010, 2017 | 2016 |
| Chevrolet Cobalt | N/A | 2005, 2006, 2007, 2009 | 2008, 2010 |
| Chevrolet Colorado | 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2018 | 2017 |
| Chevrolet Cruze | 2011, 2018 | 2012, 2013, 2015 | 2014 |
| Chevrolet Equinox | 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | 2005, 2006, 2007, 2009, 2011, 2012 | 2008 |
| Chevrolet Impala | 2001, 2002, 2003, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 | 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013 | 2006 |
| Chevrolet Malibu | 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 | 2005, 2006, 2008, 2011, 2013 | 2009, 2010 |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2000, 2001, 2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | 2002, 2003, 2004, 2006, 2008, 2012, 2013 | 2014 |
| Chevrolet Silverado 2500 | 2001, 2004 | N/A | N/A |
| Chevrolet Sonic | 2016, 2017, 2019 | 2015, 2018 | 2012, 2013, 2014 |
| Chevrolet Suburban | 2001, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2011, 2017, 2018, 2019 | 2016 | 2015 |
| Chevrolet Tahoe | 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2017, 2018, 2019 | 2003, 2007, 2016 | 2015 |
| Chevrolet Trailblazer | 2002, 2003, 2005, 2006, 2007 | 2004, 2008 | N/A |
| Chevrolet Traverse | 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2019 | N/A | 2012 |
Chrysler P0128 Occurrence
Chrysler
Chrysler P0128 Occurrence
| Make + Model | Low | Moderate | High |
| Chrysler Town & Country | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 2011, 2012 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
Dodge
Dodge P0128 Occurrence
| Make + Model | Low | Moderate | High |
| Dodge Charger | 2007, 2008, 2009, 2017, 2018, 2019, 2020 | 2006, 2010, 2011, 2013, 2016 | 2012, 2014, 2015 |
| Dodge Dakota | 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | 2000, 2003, 2006 | 2004 |
| Dodge Durango | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | 2012, 2013 | 2014, 2015 |
| Dodge Grand Caravan | 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 | 2007 | 2003 |
| Dodge Ram 1500^ | N/A | 2003, 2006, 2007, 2010 | 2004, 2005, 2008, 2009 |
Ford
Ford P0128 Occurrence
| Make + Model | Low | Moderate | High |
| Ford Edge | 2009, 2010, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 | 2007, 2011 | 2008, 2013 |
| Ford Escape | 2001, 2002, 2003, 2004, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 | 2006, 2007 | 2005, 2008 |
| Ford Expedition | 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017 | 2008 | 2003, 2004 |
| Ford Explorer | 2008, 2012, 2013, 2014, 2020 | 2006, 2007, 2009 | 2003, 2004, 2005, 2010 |
| Ford F-150 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2008, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 2004 |
| Ford F-250 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 | 2012, 2017 | 2008 |
| Ford F-350 | 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019 | 2012 | 2008, 2018 |
| Ford Fiesta | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | 2011, 2012 | N/A |
| Ford Focus | 2003, 2004, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 2007, 2008 |
| Ford Fusion | 2014, 2015, 2016 | 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013 | 2008, 2009 |
| Ford Mustang | 2001, 2009, 2013, 2014, 2016, 2017, 2021 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012 | 2004 |
| Ford Ranger | N/A | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010 | 2008, 2011 |
| Ford Taurus | 2005, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 2004, 2006 | N/A |
GMC
GMC P0128 Occurrence
| Make + Model | Low | Moderate | High |
| GMC Acadia | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2020, 2021 | 2018, 2019 | 2017 |
| GMC Envoy | 2002 | 2003, 2006, 2007, 2008, 2009 | 2004, 2005 |
| GMC Sierra | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021 | N/A | 2014 |
| GMC Terrain | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | 2010, 2012, | 2011 |
| GMC Yukon | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2017, 2018 | 2016 | 2015 |
Honda
Honda P0128 Occurrence
| Make + Model | Low | Moderate | High |
| Honda Pilot | 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2019 | N/A | 2012 |
Infiniti
Infiniti P0128 Occurrence
| Make + Model | Low | Moderate | High |
| Infiniti G35 | N/A | 2003, 2004, 2005 | 2006, 2007, 2008 |
Jeep
Jeep P0128 Occurrence
| Make + Model | Low | Moderate | High |
| Jeep Grand Cherokee | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | 2011, 2012 | 2014, 2015 |
| Jeep Liberty | 2002, 2003, 2007, 2010 | 2006, 2008, 2009, 2011 | 2004, 2005, 2012 |
| Jeep Wrangler | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2018, 2021 | 2012, 2013, 2014, 2017 | 2015, 2016 |
Kia
Kia P0128 Occurrence
| Make + Model | Low | Moderate | High |
| Kia Rondo | 2007, 2008 | N/A | N/A |
Lexus
Lexus P0128 Occurrence
| Make + Model | Low | Moderate | High |
| Lexus IS 250 | 2006, 2008, 2009, 2010, 2015 | N/A | 2007 |
| Lexus RX300 | 2000, 2003 | N/A | N/A |
Lincoln
Lincoln P0128 Occurrence
| Make + Model | Low | Moderate | High |
| Lincoln Navigator | 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2011, 2012, 2013 | 2008, 2009 | 2004 |
Mercury
Mercury P0128 Occurrence
| Make + Model | Low | Moderate | High |
| Mercury Mountaineer | 2006, 2008, 2009 | 2004, 2005, 2007, 2010 | 2003 |
Nissan
Nissan P0128 Occurrence
| Make + Model | Low | Moderate | High |
| Nissan Altima | 2000, 2001, 2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | 2002, 2003, 2004, 2006, 2008, 2012, 2013, 2014 | N/A |
| Nissan Maxima | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2017, 2018, 2020 | 2012 | 2014 |
| Nissan Murano | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2011, 2016, 2017, 2018, 2019 | 2009, 2012, 2014 | N/A |
| Nissan Pathfinder | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2015, 2016, 2018 | 2014, 2017 | 2011 |
| Nissan Rogue | 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2013 | N/A |
| Nissan Sentra | 2002, 2003, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019, 2022 | 2004, 2005 | 2006 |
| Nissan Titan | 2004, 2006, 2007, 2008, 2010, 2013, 2015 | 2005 | N/A |
| Nissan Versa | 2007, 2008, 2009, 2011, 2015, 2017, 2020 | 2010, 2012 | N/A |
| Nissan Xterra | 2001, 2003, 2004, 2008, 2009, 2010, 2014, 2015 | 2002, 2005, 2006 | 2007, 2012 |
Pontiac
Pontiac P0128 Occurrence
| Make + Model | Low | Moderate | High |
| Pontiac G6 | 2005, 2010 | 2007, 2008, 2009 | 2006 |
| Pontiac Grand Prix | 2000, 2001, 2002, 2003, | 2004, 2005, 2007 | 2006, 2008 |
Ram
Ram P0128 Occurrence
| Make + Model | Low | Moderate | High |
| Ram 1500^ | 2017, 2018, 2019 | 2011,2014 | 2012, 2013, 2015, 2016 |
Scion
Scion P0128 Occurrence
| Make + Model | Low | Moderate | High |
| Scion tC | 2007, 2011, 2012, 2014, 2015 | 2005, 2006, 2009 | 2008, 2013 |
Subaru
Subaru P0128 Occurrence
| Make + Model | Low | Moderate | High |
| Subaru Forester | 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2019, 2020, 2021 | N/A | 2011 |
| Subaru Impreza | 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2017 | 2004, 2011 | 2012 |
| Subaru Legacy | 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2013, 2015, 2017, 2020 | 2001, 2009, 2010 | 2011, 2012 |
| Subaru Outback | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013 | N/A | 2010, 2011 |
Toyota
Toyota P0128 Occurrence
| Make + Model | Low | Moderate | High |
| Toyota 4Runner | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2011 | 2001 | N/A |
| Toyota Avalon | 2001, 2004, 2006, 2007, 2008, 2011, 2013, 2014, 2020 | 2002, 2003 | 2000 |
| Toyota Corolla | 2002, 2004, 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020, 2021 | 2001, 2003, 2005, 2009, 2010 | 2000, 2006 |
| Toyota Highlander | 2001, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020 | 2007, 2018 | 2002, 2003, 2004 |
| Toyota Prius | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2014, 2019 | N/A | N/A |
| Toyota RAV4 | 2000, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, | 2003, 2004, 2005, 2007, 2010, 2013, 2020 | 2001, 2002 |
| Toyota Sequoia | 2002, 2005, 2006, 2007, 2008 | 2003, 2004 | 2001 |
| Toyota Sienna | 2001, 2002, 2003, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 | 2005, 2006 | 2004 |
| Toyota Tacoma | 2001, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020 | 2002, 2005 | 2018 |
| Toyota Tundra | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014,2016, 2017 | 2006, 2007 | 2010 |
Volkswagen
Volkswagen P0128 Occurrence
| Make + Model | Low | Moderate | High |
| Volkswagen Jetta | 2004, 2006, 2010, 2013, 2015, 2019 | 2002, 2005 | 2003 |
| Volkswagen Passat | 2004, 2012, 2013 | 2005 | N/A |
^ Beginning with the 2010 model year, Ram was spun off from Dodge and became a separate brand. Ram-branded trucks are often referred to as Dodges, although this is technically not correct
Source:
Data was collected from installed FIXD sensors in vehicles from the 2000-2023 model years.

Dave Goldberg is an automotive journalist and lifelong car fanatic. He writes for numerous enthusiast and business outlets and is an ongoing contributor to HotCars.com, one of the most popular car culture websites. When he’s not writing or driving, Dave is either under a hood or asleep. His credentials include a BA in Journalism from The George Washington University.








