Top 10 Most Affected Makes
| Rank | Make | Low | Moderate | High |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ford | Edge, Fusion, Explorer, F-350, Fiesta | Focus, Ranger, Escape, F-250 | Expedition, F-150, Mustang |
| 2 | Chevrolet | Avalanche, Camaro, Suburban, Silverado 2500, Trailblazer | Tahoe, Colorado, Traverse | Impala, Malibu, Silverado 1500, Sonic, Cobalt, Cruze, Equinox |
| 3 | Toyota | N/A | Tacoma, Highlander, Prius, Tundra | Camry, RAV4, Sienna |
| 4 | Nissan | Versa, Xterra, Titan | Maxima, Sentra, Frontier, Murano, Pathfinder, Rogue | Altima |
| 5 | Audi | N/A | N/A | A4 |
| 6 | GMC | Terrain | Yukon, Envoy, Acadia | Sierra |
| 7 | Honda | N/A | Pilot | N/A |
| 8 | Subaru | Legacy, Impreza | Outback, Forester | N/A |
| 9 | Pontiac | G6 | Grand Prix | N/A |
| 10 | Volkswagen | CC, Tiguan | Passat, Jetta | N/A |
Code P0171-related issues impact vehicles from a wide array of manufacturers—SUVs, trucks, and passenger cars are all vulnerable. FIXD sensor data reveal that vehicles most likely to experience a P0171 code are:
- Audi A4
- Chevrolet Cobalt
- Chevrolet Cruze
- Chevrolet Equinox
- Chevrolet Impala
- Chevrolet Malibu
- Chevrolet Silverado 1500
- Chevrolet Sonic
- Ford Expedition
- Ford F-150
- Ford Mustang
- Nissan Altima
- Toyota Camry
- Toyota RAV4
- Toyota Sienna
Below is an expanded look at how a P0171 code impacts numerous makes and models. This breakdown covers occurrence rates by model year (2000-2023) and separates the frequency into low, moderate, or high levels. The worst of the worst are the nine vehicles listed above.
What is the P0171 Code?

Code P0171: System Too Lean (Bank 1) signals that Engine Bank 1 has an imbalance in the air-fuel mix due to too much oxygen or insufficient fuel. It’s a problem that should be corrected as soon as possible to prevent unsafe driving conditions due to stalling and engine hesitation. Continued driving with code P0171 can lead to engine and catalytic converter damage.
Read the complete article on P0171 Engine Code | System Too Lean (Bank 1) to discover the trouble areas to consider. This resource also offers tips on diagnosing the problem and what a DIYer can do to tackle a P0171 code independently (and when not to).
Top Models for P0171 Codes
Here’s a look at the makes and models most likely to have P0171 codes, according to FIXD sensor data. The absence of a model year ranking indicates no P0171 code was detected among the analyzed years, insufficient data, or the model wasn’t in production.
Acura
Acura P0171 Occurrence
| Make + Model | Low | Moderate | High | |
| Acura MDX | 2001, 2003, 2005, 2007. 2008, 2009, 2013, 2016, 2017, 2019 | 2002, 2004, 2006, 2011, 2012, 2014, 2015 | 2010 | |
Audi
Audi P0171 Occurrence
| Make + Model | Low | Moderate | High | |
| Audi A4 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2009, 2010, 2012, 2014, 2015, 2016 | 2005, 2006, 2007 | 2008 | |
Buick
Buick P0171 Occurrence
| Make + Model | Low | Moderate | High |
| Buick Enclave | 2008, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | N/A | 2012 |
| Buick LaCrosse | 2005, 2007, 2009, 2011, 2016, 2017 | 2006, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 | 2008 |
| Buick LeSabre | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | N/A | 2000 |
Cadillac
Cadillac P0171 Occurrence
| Make + Model | Low | Moderate | High |
| Cadillac Escalade | 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | N/A | 2007 |
| Cadillac CTS | 2006, 2010, 2011, 2015, 2016 | 2003, 2012, 2013 | 2014 |
| Cadillac DeVille | 2000, 2001, 2002, 2003, | 2005 | 2004 |
| Cadillac SRX | 2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 2014, 2016 | 2004, 2006, 2012, 2013 | 2008, 2015 |
| Cadillac STS | 2008, 2010 | 2006, 2007, 2009 | 2005 |
Chevrolet
Chevrolet P0171 Occurrence
| Make + Model | Low | Moderate | High |
| Chevrolet Avalanche | 2002, 2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 2003, 2008 | 2007 |
| Chevrolet Camaro | 2000, 2001, 2002, 2011, 2018, 2019, 2020 | 2010, 2013, 2014, 2016, 2017 | 2012, 2015 |
| Chevrolet Cobalt | 2008, 2010 | 2007, 2009 | 2005, 2006 |
| Chevrolet Colorado | 2009, 2010, 2011, 2012, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | 2004, 2005, 2015, 2016 | 2006, 2007, 2008 |
| Chevrolet Cruze | 2010, 2016, 2017, 2018, 2019 | 2015 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Chevrolet Equinox | 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | 2006, 2011, 2013 | 2012 |
| Chevrolet Impala | 2000, 2001, 2002, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | 2003, 2004, 2007, 2015 | 2006, 2013 |
| Chevrolet Malibu | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 | 2013 |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008 | 2003, 2004 |
| Chevrolet Silverado 2500 | 2001, 2002, 2003, 2004 | N/A | 2000 |
| Chevrolet Sonic | 2016, 2018, 2019, 2020 | 2012, 2014, 2015, 2017 | 2013 |
| Chevrolet Suburban | 2000, 2001, 2002, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 | 2003, 2005, 2009 | 2004 |
| Chevrolet Tahoe | 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 | 2004 | 2007 |
| Chevrolet Trailblazer | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2021 | 2022 | N/A |
| Chevrolet Traverse | 2011, 2013, 2016, 2018, 2019, 2021 | 2012, 2015, 2017 | 2014 |
Chrysler
Chrysler P0171 Occurrence
| Make + Model | Low | Moderate | High |
| Chrysler Town & Country | 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2013, 2014, 2016 | 2008, 2010 | N/A |
Dodge
Dodge P0171 Occurrence
| Make + Model | Low | Moderate | High |
| Dodge Charger | 2009, 2017, 2018, 2020 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2019 | 2006, 2007, 2008, 2010, 2015 |
| Dodge Dakota | 2001, 2002, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | 2000, 2003, 2005 | N/A |
| Dodge Durango | 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020, 2021 | 2003, 2018 | 2004 |
| Dodge Ram 1500^ | 2000, 2001, 2010 | 2003, 2005, 2006, 2007, 2009 | 2002, 2004, 2008 |
Ford
Ford P0171 Occurrence
| Make + Model | Low | Moderate | High |
| Ford Edge | 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 | 2009, 2012, 2013 | 2007, 2008, 2010 |
| Ford Escape | 2004, 2007, 2010, 2015, 2016, 2018, 2019 | 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2011, 2012, 2013, 2014 | 2008, 2009 |
| Ford Expedition | 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2021 | 2004 | 2003 |
| Ford F-150 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | 2000, 2004, 2005, 2006 | 2001, 2002, 2003 |
| Ford F-250 | 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | 2000, 2002, 2008 | 2001, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Ford F-350 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019, 2020 | 2000, 2001, 2003, 2005 | 2002, 2004, 2006 |
| Ford Fiesta | 2005, 2011, 2012, 2015, 2016, 2018 | 2014 | 2013 |
| Ford Focus | 2000, 2004, 2008, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | 2001, 2002, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013 | 2003, 2005 |
| Ford Fusion | 2005, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 | 2006, 2016 | 2010 |
| Ford Mustang | 2000, 2001, 2003, 2004, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | 2002, 2006 | 2005, 2007 |
| Ford Ranger | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2018, 2020 | 2005, 2006 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Ford Taurus | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006 | 2005 |
GMC
GMC P0171 Occurrence
| Make + Model | Low | Moderate | High |
| GMC Acadia | 2009, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | 2012, 2016 | 2007, 2008 |
| GMC Envoy | 2003, 2004, 2005, 2008, 2009 | 2002, 2007 | 2006 |
| GMC Sierra | 2000, 2001, 2002, 2007, 2010, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | 2005, 2006, 2009, 2011, 2013 | 2003, 2004, 2008 |
| GMC Terrain | 2010, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | 2012, 2015, 2016 | 2011 |
| GMC Yukon | 2000, 2001, 2002, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2017, 2018, 2019 | 2003, 2005 | 2004, 2007 |
Honda
Honda P0171 Occurrence
| Make + Model | Low | Moderate | High |
| Honda Pilot | 2011, 2013, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021 | 2012, 2015, 2017 | 2014 |
Infiniti
Infiniti P0171 Occurrence
| Make + Model | Low | Moderate | High |
| Infiniti G35 | 2003 | 2004, 2005, 2006, 2007 | 2008 |
Jeep
Jeep P0171 Occurrence
| Make + Model | Low | Moderate | High |
| Jeep Grand Cherokee | 2001, 2002, 2003, 2005, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | 2000, 2004, 2006, 2007 | 2011, 2012 |
| Jeep Liberty | 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | 2003 | 2004 |
| Jeep Wrangler | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 | 2000, 2007, 2012, 2014 | 2008, 2009, 2018 |
Lexus
Lexus P0171 Occurrence
| Make + Model | Low | Moderate | High |
| Lexus IS 250 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 | 2007 | 2006 |
| Lexus RX 300 | 2001, 2002 | N/A | N/A |
Lincoln
Lincoln P0171 Occurrence
| Make + Model | Low | Moderate | High |
| Lincoln Navigator | 2000, 2001, 2002, 2006, 2008, 2011, 2012, 2013, 2020 | 2003, 2005, 2007 | 2004 |
Mercury
Mercury P0171 Occurrence
| Make + Model | Low | Moderate | High |
| Mercury Mountaineer | 2001, 2002, 2003, 2007, 2010 | 2000, 2004, 2005, 2008 | 2006 |
Nissan
Nissan P0171 Occurrence
| Make + Model | Low | Moderate | High |
| Nissan Altima | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008 | 2003, 2004 |
| Nissan Frontier | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | 2007, 2011, 2012 | 2008 |
| Nissan Maxima | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2013, 2016, 2017, 2018 | 2005, 2009, 2010, 2011 | 2012, 2014 |
| Nissan Murano | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | 2010 | 2009 |
| Nissan Pathfinder | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | 2008, 2009, 2013, 2014 | 2011 |
| Nissan Rogue | 2008, 2009, 2010, 2011, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 | 2014 | 2012, 2013 |
| Nissan Sentra | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 | 2008, 2009, 2014, 2017 | 2012 |
| Nissan Titan | 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2017, 2018 | 2004, 2006 | N/A |
| Nissan Versa | 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 | 2007, 2009, 2012 | 2008, 2010, 2017 |
| Nissan Xterra | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | 2009 | 2008 |
Pontiac
Pontiac P0171 Occurrence
| Make + Model | Low | Moderate | High |
| Pontiac G6 | 2005, 2009, 2010 | 2006 | 2007, 2008 |
| Pontiac Grand Prix | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | N/A | 2006 |
Ram
Ram P0171 Occurrence
| Make + Model | Low | Moderate | High |
| Ram 1500^ | 2017, 2018, 2020, 2021, 2022 | 2011, 2013, 2016, 2019 | 2012, 2014, 2015 |
Scion
Scion P0171 Occurrence
| Make + Model | Low | Moderate | High |
| Scion tC | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 2005, 2006, 2008 | 2007 |
Subaru
Subaru P0171 Occurrence
| Make + Model | Low | Moderate | High |
| Subaru Forester | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018 | 2006, 2010, 2014, 2019 | 2007, 2011, 2015 |
| Subaru Impreza | 2000, 2001, 2014, 2015, 2017, 2018 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016 | 2002, 2008 |
| Subaru Legacy | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2009, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | 2006, 2007, 2008, 2010, 2013 | 2005 |
| Subaru Outback | 2016, 2018, 2021, 2023 | 2017, 2020, 2022 | 2019 |
Toyota
Toyota P0171 Occurrence
| Make + Model | Low | Moderate | High |
| Toyota 4Runner | 2003, 2006, 2007, 2008, 2011, 2013, 2015, 2016, 2017, 2019, 2021, 2022 | 2001, 2002, 2004 | 2000, 2005 |
| Toyota Avalon | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 | 2001, 2013 | 2000 |
| Toyota Camry | 2001, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011 | 2002, 2003, 2004 |
| Toyota Corolla | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2008 | 2005, 2006, 2007 |
| Toyota Highlander | 2004, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 | 2001, 2002, 2005, 2006, 2008, 2017, 2018 | 2003 |
| Toyota Prius | 2002, 2003, 2004, 2006, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018 | 2001, 2005, 2008, 2009, 2011, 2014, 2015 | 2007, 2010 |
| Toyota RAV4 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 | 2007, 2008 | 2010 |
| Toyota Sequoia | 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | N/A | 2005, 2006 |
| Toyota Sienna | 2000, 2001, 2002, 2003, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 | 2004, 2005, 2008, 2009 | 2006, 2007 |
| Toyota Tacoma | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 | 2000, 2002, 2003, 2004, 2006 | 2001, 2005 |
| Toyota Tundra | 2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2010, 2011, 2014, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022 | 2001, 2012, 2013, 2015 | 2000, 2005, 2006, 2008, 2019 |
Volkswagen
Volkswagen P0171 Occurrence
| Make + Model | Low | Moderate | High |
| Volkswagen CC | 2013 | N/A | 2009 |
| Volkswagen Jetta | 2000, 2001, 2009, 2011, 2012, 2013, 2018 | 2002, 2003, 2004, 2006, 2007 | 2005, 2008 |
| Volkswagen Passat | 2000, 2001, 2009, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018, 2020 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | 2007, 2008 |
| Volkswagen Tiguan | 2010, 2018, 2019, 2021, 2022 | N/A | 2009 |
^ Beginning with the 2010 model year, Ram was spun off from Dodge and became a separate brand. Ram-branded trucks are often referred to as Dodges, although this is technically not correct
Source:
Data was collected from installed FIXD sensors in vehicles from the 2000-2023 model years.

Dave Goldberg is an automotive journalist and lifelong car fanatic. He writes for numerous enthusiast and business outlets and is an ongoing contributor to HotCars.com, one of the most popular car culture websites. When he’s not writing or driving, Dave is either under a hood or asleep. His credentials include a BA in Journalism from The George Washington University.








