Top 10 Most Affected Makes
| Rank | Make | Low | Moderate | High |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ford | Explorer, F-250, F-350, Fiesta, Focus | Edge, Escape, Expedition, Fusion, Mustang, Ranger Taurus | F-150 |
| 2 | Toyota | 4Runner, Avalon, Sequoia, Tundra | Highlander, Prius, RAV4, Sienna, Tacoma | Camry, Corolla |
| 3 | Chevrolet | Avalanche, Cobalt, Colorado, Cruze, Equinox, Malibu, Silverado 2500, Sonic, Suburban, Tahoe, Trailblazer | Camaro, Impala, Traverse | Silverado 1500 |
| 4 | Nissan | Frontier, Maxima, Murano, Pathfinder, Rogue, Titan, Versa, Xterra | Sentra | Altima |
| 5 | Audi | N/A | N/A | A4 |
| 6 | Volkswagen | N/A | Passat, CC | Jetta, Tiguan |
| 7 | Subaru | Legacy | Forester, Impreza | Outback |
| 8 | Jeep | N/A | Grand Cherokee, Liberty, Wrangler | N/A |
| 9 | Dodge | Charger, Dakota, Durango, Grand Caravan, Ram 1500 | N/A | N/A |
| 10 | GMC | Envoy, Sierra, Terrain, Yukon | Acadia | N/A |
FIXD sensor data shows that P0304 affects a broad spectrum of makes and models—the issue isn’t limited to a particular manufacturer.
Here are the vehicles with the highest occurrence levels of P0304 codes:
- Audi A4
- Chevrolet Silverado 1500
- Ford F-150
- Nissan Altima
- Subaru Outback
- Toyota Camry
- Toyota Corolla
- Volkswagen Jetta
- Volkswagen Tiguan
Below is an expanded look at how a P0304 code impacts numerous makes and models. This breakdown covers occurrence rates by model year (2000-2023) and separates the frequency into low, moderate, or high levels. The worst of the worst are the nine vehicles listed above.
What is the P0304 Code?

Code P0304—Cylinder 4 Misfire Detected—indicates that a misfire in cylinder #4 has been detected. It’s a serious issue that requires not driving the car until the problem has been corrected. Ignoring this problem can can create a risky driving situation due to possible engine hesitation or stalling. In addition, a misfire can damage the piston, cylinder wall, or catalytic converter—all expensive components.
Read the complete article on P0304 Engine Code | Cylinder 4 Misfire Detected to discover the trouble areas to consider. This resource also offers tips on diagnosing the problem and what a DIYer can do to tackle a P0304 code independently (and when not to).
Top Models for P0304 Codes
Here’s a look at the makes and models most likely to have P0304 codes, according to FIXD sensor data. The absence of a model year ranking indicates no P0304 code was detected among the analyzed years, insufficient data, or the model wasn’t in production.
Acura
Acura P0304 Occurrence
| Make + Model | Low | Moderate | High | |
| Acura MDX | 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | 2001, 2002, 2003, 2005, 2008 | 2004, 2006 | |
Audi
Audi P0304 Occurrence
| Make + Model | Low | Moderate | High | |
| Audi A4 | 2000, 2001, 2002, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 2007, 2008 | |
Buick
Buick P0304 Occurrence
| Make + Model | Low | Moderate | High |
| Buick Enclave | 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 2009 | 2010, 2011 |
| Buick LaCrosse | 2006, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | 2005, 2007 | 2010, 2011 |
| Buick LeSabre | N/A | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | 2000 |
Cadillac
Cadillac P0304 Occurrence
| Make + Model | Low | Moderate | High |
| Cadillac Escalade | 2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 2011 | 2010 |
| Cadillac CTS | 2004, 2010, 2011, 2012, 2014 | 2003, 2005, 2006, 2007, 2008 | 2009 |
| Cadillac DeVille | 2000 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | N/A |
| Cadillac SRX | 2004, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 2005, 2007, 2009 | 2006, 2008 |
| Cadillac STS | N/A | 2005, 2007, 2008, 2009, 2011 | 2006 |
Chevrolet
Chevrolet P0304 Occurrence
| Make + Model | Low | Moderate | High |
| Chevrolet Avalanche | 2004, 2005, 2010, 2011, 2012, 2013 | 2009 | 2007, 2008 |
| Chevrolet Camaro | 2000, 2001, 2002, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | 2010 | 2011 |
| Chevrolet Cobalt | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | N/A | 2010 |
| Chevrolet Colorado | 2007, 2009, 2011, 2012, 2016, 2018, 2020 | N/A | 2004, 2005, 2006, 2008 |
| Chevrolet Cruze | 2012, 2016, 2017, 2018 | 2011, 2014, 2015 | 2013 |
| Chevrolet Equinox | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | N/A | 2010 |
| Chevrolet Impala | 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 | 2004 | 2006, 2014 |
| Chevrolet Malibu | 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2015, 2018, 2019, 2020 | 2004, 2006, 2007, 2011, 2012, 2014, 2016, 2017 | 2008, 2009, 2010, 2013 |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2012, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | 2007, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015 | 2008 |
| Chevrolet Silverado 2500 | 2000, 2002, 2003, 2004 | N/A | N/A |
| Chevrolet Sonic | 2016, 2018 | 2014, 2015, 2017 | 2012, 2013 |
| Chevrolet Suburban | 2001, 2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | 2010 | 2015 |
| Chevrolet Tahoe | 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016, 2017 | 2004, 2007 | 2008 |
| Chevrolet Trailblazer | 2002, 2003 | N/A | 2006 |
Dodge
Dodge P0304 Occurrence
| Make + Model | Low | Moderate | High |
| Dodge Grand Caravan | 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019 | 2007, 2010, 2011 | 2012, 2018 |
Ford
Ford P0304 Occurrence
| Make + Model | Low | Moderate | High |
| Ford Expedition | 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 | 2004 | 2010 |
| Ford F-350 | 2003, 2007, 2008, 2010, 2013, 2014, 2018, 2021 | 2000, 2001, 2004, 2005, 2009, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020 | N/A |
| Ford Fiesta | 2005, 2007, 2008, 2009, 2016, 2017, 2018, 2019 | 2011, 2012, 2013, 2015 | 2014 |
| Ford Focus | 2000, 2006, 2011, 2015, 2016, 2017, 2018 | 2001, 2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014 | 2003, 2012 |
| Ford Fusion | 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 | 2010, 2016 | 2013 |
| Ford Mustang | 2008, 2009, 2012, 2020 | 2000, 2002, 2003, 2006, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 | 2001, 2004, 2005, 2007, 2015 |
| Ford Ranger | 2000, 2003, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2021 | 2002, 2004, 2005 | 2001, 2006 |
| Ford Taurus | 2000, 2004, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | 2002, 2003, 2005, 2007 | 2001 |
GMC
GMC P0304 Occurrence
| Make + Model | Low | Moderate | High |
| GMC Acadia | 2007, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 | 2008, 2010 | 2009, 2011 |
| GMC Envoy | 2007 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 | 2006 |
| GMC Sierra | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | 2007, 2009, 2011, 2013 | 2008, 2014 |
| GMC Terrain | 2011, 2013, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | 2010, 2014 | 2012 |
| GMC Yukon | 2002, 2003, 2005, 2006, 2012, 2013, 2014, 2016, 2018 | 2004, 2008, 2009, 2010, 2011, 2017 | 2007, 2015 |
Honda
Honda P0304 Occurrence
| Make + Model | Low | Moderate | High |
| Honda Pilot | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | 2010, 2011 | 2009 |
Infiniti
Infiniti P0304 Occurrence
| Make + Model | Low | Moderate | High |
| Infiniti G35 | 2003, 2005, 2007, 2008 | 2004 | 2006 |
Jeep
Jeep P0304 Occurrence
| Make + Model | Low | Moderate | High |
| Jeep Grand Cherokee | 2007, 2009, 2010, 2013, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | 2000, 2002, 2003, 2005, 2006, 2008, 2011, 2014, 2015, 2016 | 2001, 2004, 2012 |
| Jeep Liberty | 2008, 2009, 2010 | 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2011, 2012 | 2003 |
| Jeep Wrangler | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2016, 2017, 2018, 2021 | 2008, 2011, 2013, 2015 | 2012, 2014 |
Lexus
Lexus P0304 Occurrence
| Make + Model | Low | Moderate | High |
| Lexus IS 250 | 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, | 2006, 2008 | 2007, 2010, 2015 |
| Lexus RX 300 | 2001, 2003 | N/A | N/A |
Lincoln
Lincoln P0304 Occurrence
| Make + Model | Low | Moderate | High |
| Lincoln Navigator | 2000, 2002, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2018, 2019 | 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2017 | 2007 |
Mercury
Mercury P0304 Occurrence
| Make + Model | Low | Moderate | High |
| Mercury Mountaineer | 2000, 2002, 2004, 2008, 2009 | 2005, 2007 | 2003, 2006 |
Nissan
Nissan P0304 Occurrence
| Make + Model | Low | Moderate | High |
| Nissan Altima | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2012, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | 2007, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015 | 2008 |
| Nissan Frontier | 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | N/A | 2002 |
| Nissan Maxima | 2003, 2004, 2005, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2021 | 2000, 2001, 2002, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011 | 2010 |
| Nissan Murano | 2003, 2004, 2005, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | 2006, 2009 | 2007 |
| Nissan Pathfinder | 2001, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | 2005 | 2002, 2006 |
| Nissan Rogue | 2009, 2014, 2016, 2017, 2018, 2021 | 2008, 2010, 2015 | 2011, 2012, 2013 |
| Nissan Sentra | 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 | 2005, 2011 | 2012 |
| Nissan Titan | 2007, 2008, 2009, 2011, | 2004, 2006, 2012 | 2005, 2013 |
| Nissan Versa | 2008, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | 2007, 2009, 2013 | 2012 |
| Nissan Xterra | 2001, 2002, 2003, 2004, 2009, 2010, 2011, 2012 | 2000, 2005, 2006, 2007 | 2008 |
Pontiac
Pontiac P0304 Occurrence
| Make + Model | Low | Moderate | High |
| Pontiac G6 | 2006, 2009, 2010 | 2007 | 2008 |
| Pontiac Grand Prix | 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008 | N/A | 2004 |
Ram
Ram P0304 Occurrence
| Make + Model | Low | Moderate | High |
| Ram 1500^ | 2018, 2019, 2020, 2021 | 2011, 2013, 2016, 2017 | 2012, 2014, 2015 |
Scion
Scion P0304 Occurrence
| Make + Model | Low | Moderate | High |
| Scion tC | 2005, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 | 2006, 2008 | 2007 |
Subaru
Subaru P0304 Occurrence
| Make + Model | Low | Moderate | High |
| Subaru Forester | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | 2006, 2007, 2011, 2012 | 2009, 2010 |
| Subaru Impreza | 2000, 2001, 2003, 2006, 2013, 2014, 2016, 2017, 2020 | 2002, 2004, 2005, 2007, 2009, 2010, 2011 | 2008, 2012 |
| Subaru Legacy | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2011, 2013, 2014, 2015, 2018, 2020 | 2005, 2008, 2009, 2012 | 2010 |
| Subaru Outback | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2022 | 2005, 2008, 2009, 2011 | 2010 |
Toyota
Toyota P0304 Occurrence
| Make + Model | Low | Moderate | High |
| Toyota 4Runner | 2001, 2003, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 | 2000, 2002, 2004, 2006 | 2005 |
| Toyota Avalon | 2002, 2003, 2004, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018, 2020 | 2000, 2001, 2005, 2007 | 2006 |
| Toyota Camry | 2000, 2001, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | 2002, 2007 | 2003 |
| Toyota Corolla | 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | 2003 | 2009 |
| Toyota Highlander | 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020 | 2004, 2005, 2008, 2009 | 2001, 2002, 2003 |
| Toyota Prius | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009, 2014, 2015, 2018 | 2007, 2008, 2011, 2012, 2013 | 2010 |
| Toyota RAV4 | 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 | 2003, 2006, 2008, 2009 | 2007, 2010 |
| Toyota Sequoia | 2006, 2009, 2012, 2020 | 2001, 2002, 2007, 2010 | 2003, 2004, 2005, 2008 |
| Toyota Sienna | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | 2005, 2006, 2008 | 2007, 2009 |
| Toyota Tacoma | 2000, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | 2001, 2003, 2004, 2006, 2009 | 2002, 2005 |
| Toyota Tundra | 2003, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021 | 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2019 | 2000 |
Volkswagen
Volkswagen P0304 Occurrence
| Make + Model | Low | Moderate | High |
| Volkswagen CC | 2014, 2015, 2016, 2017 | 2011, 2012, 2013 | 2009, 2010 |
| Volkswagen Jetta | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 2016, 2018, 2019, 2021, 2022 | 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017 | 2006 |
| Volkswagen Passat | 2000, 2001, 2002, 2017, 2018, 2019 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 2003 |
| Volkswagen Tiguan | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 | 2011 |
^ Beginning with the 2010 model year, Ram was spun off from Dodge and became a separate brand. Ram-branded trucks are often referred to as Dodges, although this is technically not correct
Source:
Data was collected from installed FIXD sensors in vehicles from the 2000-2023 model years.

Dave Goldberg is an automotive journalist and lifelong car fanatic. He writes for numerous enthusiast and business outlets and is an ongoing contributor to HotCars.com, one of the most popular car culture websites. When he’s not writing or driving, Dave is either under a hood or asleep. His credentials include a BA in Journalism from The George Washington University.








